PŘEHLED TECHNICKÝCH DAT OVLADAČE TISKÁRNY
| Funkce | PCL6 | PCL5c | PS | Windows PPD*1 | Macintosh PPD*1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Často používané funkce | Kopie | 1-999 | 1-999 | 1-999 | 1-999 | 1-999 | |
| Orientace | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | ||
| N:1 | Počet stran | 2, 4, 6, 8, 9 nebo 16 | 2, 4, 6, 8, 9 nebo 16 | 2, 4, 6, 8, 9 nebo 16 | 2, 4, 6, 9 nebo 16 | 2, 4, 6, 9 nebo 16 | |
| Pořadí | Volitelné | Volitelné | Volitelné | Volitelné | Volitelné | ||
| Okraj | Zap/vyp | Zap/vyp | Zap/vyp | Ano | Volitelné | ||
| Oboustranný tisk | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | ||
| Přizpůsob. na stránku | Ano | Ano | Ano | Ne | Ano *2 | ||
| Okraj s vazbou | Volitelné | Volitelné | Volitelné | Ne | Ano | ||
| Černobílý tisk | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | ||
| Sešívání *3 | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | ||
| Děrování *3 | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | ||
| Papír | Velikost papíru | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | |
| Vlastní papír | Velikost 7 | Velikost 7 | Velikost 7 | Ano | Ano | ||
| Volba papíru | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | ||
| Výstupní zásobník | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | ||
| Užitečné funkce tiskárny | Zhotovení brožury / sešívání vazby *4 | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | |
| Posun okraje | 0,00 mm až 3,05 cm | 0,00 mm až 3,05 cm | 0,00 mm až 3,05 cm | Ano | Ano | ||
| Tisk plakátu | Ano | Ne | Ano | Ne | Ne | ||
| Úprava pozice tisku | Ano | Ano | Ne | Ne | Ne | ||
| Otočit o 180° | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | ||
| Zoom/XY Zoom | Ano *5 | Ano *5 | Ano | Ano *5 | Ano *5 | ||
| Tloušťka čáry | Ano | Ne | Ne | Ne | Ne | ||
| Zrcadlový obraz | Ne | Ne | Ano | Ano | Ne | ||
| Speciální funkce | Jiný papír | Ano | Ano | Ano | Ano *6 | Ano *6 | |
| Proklady fólií | Ano | Ano | Ano | Ne | Ano | ||
| Kopie | Ano | Ano | Ano | Ne | Ne | ||
| Tisk štítků | Ano | Ano | Ano *7 | Ne | Ne | ||
| Rozdělení kapitol | Ano | Ne | Ne | Ne | Ne | ||
| Prokládání stran | Ano | Ano | Ne | Ne | Ne | ||
| Přeložení *4 | Přeložení na polovinu/ vícestránkové přeložení |
Přeložení na polovinu/ vícestránkové přeložení |
Přeložení na polovinu | Přeložení na polovinu | Přeložení na polovinu | ||
| Rozvržení tisku | Ano | Ano | Ne | Ne | Ne | ||
| TISK VZORKU | Ano | Ano | Ne | Ne | Ne | ||
| Zpracování obrazů ve formátu JPEG pomocí ovladače | Ano | Ano | Ano | Ne | Ne | ||
| Vyhlazování | Ano | Ano | Ano | Ne | Ne | ||
| Tandemový tisk | Ano | Ano | Ano | Ne | Ano | ||
| Podržení | Ano | Ano | Ano | Ne | Ano | ||
| UKLÁDÁNÍ DOKUMENTŮ | Ano | Ano | Ano | Ne | Ano | ||
| Tisk a odeslání | Ano | Ano | Ano | Ne | Ne | ||
| FUNKCE ÚPRAVY REŽIMU BAREV | Nastavení barev | Ano | Ano | Ano | Ne | Ano *8 | |
| Text černý/vektor černý | Ano | Ano | Ano | Ne | Ne | ||
| Pokročilá nastavení barev | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | ||
| Nastavení barvy tisku | Ano | Ano | Ne | Ne | Ne | ||
| FUNKCE KOMBINUJÍCÍ TEXT A OBRAZY | Vodoznak | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | |
| Obraz razítka | Ano | Ne | Ano | Ne | Ne | ||
| Překrytí | Ano | Ano | Ano | Ne | Ne | ||
| Rozlišení | Režim tisku | Normální /Vysoká kvalita/ Ultra jemné |
Normální /Vysoká kvalita/ Ultra jemné |
Normální /Vysoká kvalita/ Ultra jemné |
Normální /Vysoká kvalita/ Ultra jemné |
Normální /Vysoká kvalita/ Ultra jemné |
|
| Výběr režimu grafiky | Ano | Ano | Ne | Ne | Ne | ||
| Úspora toneru *9 | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | ||
| Písmo | Dostupná rezidentní písma | 80 písem | 80 písem | 136 písem | 136 písem | 35 písem | |
| Volitelná stahovatelná písma | Bitmap, True Type, Graphics | Bitmap, True Type, Graphics | Bitmap, True Type, Graphics | Bitmap, True Type, Graphics | Ne*10 | ||
| Další funkce | Automatická konfigurace | Ano | Ano | Ano | Ne | Ano | |
| Ověření uživatele | Ano | Ano | Ano | Ne | Ano | ||
*1 Technická data každé funkce ve Windows PPD a Macintosh PPD se liší podle verze operačního systému a aplikace.
*2 Lze použít pouze systém Mac OS X 10.4.11, 10.5 až 10.5.8, 10.6 až 10.6.8 a 10.7 až 10.7.2.
*3 Je-li nainstalován finišer nebo sedlový finišer. (Chcete-li používat funkci děrování, vyžaduje se také děrovací modul.)
*4 Je-li nainstalován sedlový finišer
*5 Horizontální a vertikální proporce nelze nastavit samostatně.
*6 Lze vložit jen obálky.
*7 Nastaveno je pouze takové posunutí dat textového řetězce, které bylo vytvořeno v aplikaci.
*8 Lze použít pouze systém Mac OS X 10.5 až 10.5.8, 10.6 až 10.6.8 a 10.7 až 10.7.2.
*9 U některých aplikací a operačních systémů nemusí nastavení pracovat.
*10 U některých verzí aplikace LaserWriter lze zvolit možnosti TrueType a Type1.
Na začátek stránky