SYSTÉMOVÁ NASTAVENÍ
Následuje seznam položek režimu nastavení, výchozích nastavení výrobce a omezení každé položky.
V závislosti na parametrech přístroje a nainstalovaných přídavných zařízeních nemusí být možné některá nastavení použít.
Stav počítadla
U: Běžný uživatel; A: Administrátor systému/Administrátor
| Položka | Výchozí nastavení výrobce | U | A | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
- | Ano | Ano | ||
|
- | Ano | Ano | ||
|
- | Ano | Ano |
Výchozí nastavení
U: Běžný uživatel; A: Administrátor systému/Administrátor
| Položka | Výchozí nastavení výrobce | U | A | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
Ano | Ano | |||
|
Ano | Ano | |||
|
- | Ano | Ano | ||
|
- | Ano | Ano | ||
|
Vypnuto | Ano | Ano | ||
|
Liší se v závislosti na konfiguraci přístroje | Ano | Ano | ||
|
Liší se v závislosti na konfiguraci přístroje | Ano | Ano | ||
|
Liší se v závislosti na konfiguraci přístroje | Ano | Ano | ||
|
Liší se v závislosti na konfiguraci přístroje | Ano | Ano | ||
|
Liší se v závislosti na konfiguraci přístroje | Ano | Ano | ||
|
Liší se v závislosti na konfiguraci přístroje | Ano | Ano | ||
|
Liší se v závislosti na konfiguraci přístroje | Ano | Ano | ||
Tisk seznamu (uživatel)
U: Běžný uživatel; A: Administrátor systému/Administrátor
| Položka | Výchozí nastavení výrobce | U | A | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
Ano | Ano | |||
|
- | Ano | Ano | ||
|
- | Ano | Ano | ||
|
- | Ano | Ano | ||
|
- | Ano | Ano | ||
Nastavení zásobníku
U: Běžný uživatel; A: Administrátor systému/Administrátor
| Položka | Výchozí nastavení výrobce | U | A | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
Ano | Ano | |||
|
Zapnuto | Ano | Ano | ||
|
Běžný, Auto – AB (Auto – palec) | Ano | Ano | ||
|
Ano | Ano | |||
|
Běžný, Auto – AB (Auto – palec)*2 | Ano | Ano | ||
| Běžný, A4 (8-1/2" x 11")*3 | |||||
|
Běžný, Auto – AB (Auto – palec)*2 | Ano | Ano | ||
| Běžný, A4 (8-1/2" x 11")*3 | |||||
|
Běžný, A4 (8 1/2" x 11") | Ano | Ano | ||
|
Běžný, Auto – AB (Auto – palec) | Ano | Ano | ||
|
Auto – AB: 216 mm x 330 mm (8 1/2" x 13") Auto – palec: 8 1/2" x 14" |
Ano | Ano | ||
|
Vlastní 1 až 7: X = 420 mm (17"), Y = 297 mm (11") | Ano | Ano | ||
*2 Je-li nainstalován velkokapacitní zásobník.
Registrace typu papíru
U: Běžný uživatel; A: Administrátor systému/Administrátor
| Položka | Výchozí nastavení výrobce | U | A | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
- | Ano | Ano |
Příjem/předání faxových dat
U: Běžný uživatel; A: Administrátor systému/Administrátor
| Položka | Výchozí nastavení výrobce | U | A | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
Ano | Ano | |||
|
Ano | Ano | |||
|
- | Ano | Ano | ||
|
Zapnuto | Ano | Ano | ||
|
- | Ano | Ano | ||
*1 Když je nainstalován rozšiřující modul Internet fax.
*2 Je-li nainstalována rozšiřující sada telefaxu.
Nastavení stavu tiskárny
U: Běžný uživatel; A: Administrátor systému/Administrátor
| Položka | Výchozí nastavení výrobce | U | A | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
Ano | Ano | |||
|
Ano | Ano | |||
|
1 sada kopií | Ano | Ano | ||
|
Na výšku | Ano | Ano | ||
|
A4 (8 1/2" x 11") | Ano | Ano | ||
|
Liší se v závislosti na konfiguraci přístroje | Ano | Ano | ||
|
Běžný papír | Ano | Ano | ||
|
600 dpi (vysoká kvalita) | Ano | Ano | ||
|
Vypnuto | Ano | Ano | ||
|
5 | Ano | Ano | ||
|
1stranný | Ano | Ano | ||
|
Auto | Ano | Ano | ||
|
1:1 | Ano | Ano | ||
|
Zapnuto | Ano | Ano | ||
|
Liší se v závislosti na konfiguraci přístroje | Ano | Ano | ||
|
Zapnuto | Ano | Ano | ||
|
Vypnuto | Ano | Ano | ||
|
Vypnuto | Ano | Ano | ||
|
Vypnuto | Ano | Ano | ||
|
Ano | Ano | |||
|
PC-8 | Ano | Ano | ||
|
Interní font, 0: Courier | Ano | Ano | ||
|
0.CR=CR; LF=LF; FF=FF | Ano | Ano | ||
|
Vypnuto | Ano | Ano | ||
|
Ano | Ano | |||
|
Vypnuto | Ano | Ano | ||
|
Vypnuto | Ano | Ano | ||
Řízení ukládání dokumentů
U: Běžný uživatel; A: Administrátor systému/Administrátor
| Položka | Výchozí nastavení výrobce | U | A | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
- | Ano | Ano |
Kontrola USB zařízení
U: Běžný uživatel; A: Administrátor systému/Administrátor
| Položka | Výchozí nastavení výrobce | U | A | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
- | Ano | Ano | ||
|
- | Ano | Ano | ||
|
- | Ano | Ano |
Nastavení ovládání
U: Běžný uživatel; A: Administrátor systému/Administrátor
| Položka | Výchozí nastavení výrobce | U | A | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
Ne | Ano | |||
|
Vypnuto | Ne | Ano | ||
|
Střední | Ne | Ano | ||
|
Vypnuto | Ne | Ano | ||
|
60 sekund | Ne | Ano | ||
|
Vypnuto | Ne | Ano | ||
|
6 sekund | Ne | Ano | ||
|
Liší se v závislosti na konfiguraci přístroje | Ne | Ano | ||
|
Výchozí obrazovka | Ne | Ano | ||
|
Vypnout | Ne | Ano | ||
|
Zapnuto | Ne | Ano | ||
|
Vypnuto | Ne | Ano | ||
|
Vypnuto | Ne | Ano | ||
|
0,0 sekund | Ne | Ano | ||
|
Vypnuto | Ne | Ano | ||
|
0,5 sekund | Ne | Ano | ||
|
0,5 sekund | Ne | Ano | ||
|
Vypnuto | Ne | Ano | ||
|
Vypnuto | Ne | Ano | ||
|
Softwarová klávesnice*1 | Ne | Ano | ||
|
Zapnuto | Ne | Ano | ||
|
Zapnuto | Ne | Ano | ||
|
Vypnuto | Ne | Ano | ||
|
Všechny neplatné | Ne | Ano | ||
|
Vypnuto | Ne | Ano | ||
|
Vzorek 1 | Ne | Ano | ||
|
Ne | Ano | |||
|
Vypnuto | Ne | Ano | ||
|
Ne | Ano | |||
|
Miniatura | Ne | Ano | ||
|
Ne | Ano | |||
|
Seznam | Ne | Ano | ||
|
Seznam | Ne | Ano | ||
|
Ne | Ano | |||
|
Ne | Ano | |||
|
Zakázáno | Ne | Ano | ||
|
Zobr. v PC i v MFP | Ne | Ano | ||
|
Ne | Ano | |||
|
Zakázáno | Ne | Ano | ||
|
- | Ne | Ano | ||
|
Zobr. v PC i v MFP | Ne | Ano | ||
|
Ne | Ano | |||
|
Zakázáno | Ne | Ano | ||
|
Zobr. v PC i v MFP | Ne | Ano | ||
|
Neuloženo | Ne | Ano | ||
|
Vypnuto | Ne | Ano | ||
|
Vypnuto | Ne | Ano | ||
|
- | Ne | Ano | ||
|
Ne | Ano | |||
|
Ne | Ano | |||
|
Soubor | Ne | Ano | ||
|
Rychlý soubor | Ne | Ano | ||
|
- | Ne | Ano | ||
|
Ne | Ano | |||
|
Přehled adres | Ne | Ano | ||
|
Soubor | Ne | Ano | ||
|
Rychlý soubor | Ne | Ano | ||
|
Ne | Ano | |||
|
Ne | Ano | |||
|
Ne | Ano | |||
|
- | Ne | Ano | ||
|
- | Ne | Ano | ||
|
- | Ne | Ano | ||
|
Ne | Ano | |||
|
Ne | Ano | |||
|
- | Ne | Ano | ||
|
|||||
|
Zapnuto | Ne | Ano | ||
|
Ne | Ano | |||
|
Zapnuto | Ne | Ano | ||
|
Zapnuto | Ne | Ano | ||
|
Zapnuto | Ne | Ano | ||
|
Zapnuto | Ne | Ano | ||
|
Zapnuto | Ne | Ano | ||
*2 Nelze nastavit v přístroji. Lze nastavit v režimu nastavení (webová verze).
*3 Je-li nainstalován rozšiřující modul Internet fax
*4 Je-li nainstalován modulu integrace aplikace
Ovládání zařízení
U: Běžný uživatel; A: Administrátor systému/Administrátor
| Položka | Výchozí nastavení výrobce | U | A | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
Ne | Ano | |||
|
Ne | Ano | |||
|
AB-1 (Palec – 1) | Ne | Ano | ||
|
Vypnuto | Ne | Ano | ||
|
Vypnuto | Ne | Ano | ||
|
Vše vypnuto | Ne | Ano | ||
|
Vypnuto | Ne | Ano | ||
|
Vypnuto | Ne | Ano | ||
|
Vypnuto | Ne | Ano | ||
|
Vypnuto | Ne | Ano | ||
|
Vypnuto | Ne | Ano | ||
|
Vypnuto | Ne | Ano | ||
|
Vypnuto | Ne | Ano | ||
|
0,0 mm (1/2") | Ne | Ano | ||
|
Vypnuto | Ne | Ano | ||
|
Vypnuto | Ne | Ano | ||
|
Běžný papír | Ne | Ano | ||
|
Ne | Ano | |||
|
0.0.0.0 | Ne | Ano | ||
|
50001 | Ne | Ano | ||
|
Vypnuto | Ne | Ano | ||
|
Vypnuto | Ne | Ano | ||
|
3 | Ne | Ano | ||
|
- | Ne | Ano | ||
|
- | Ne | Ano | ||
|
- | Ne | Ano | ||
|
Ne | Ano | |||
|
60 až 89 g/m2 (16 až 23 lbs) | Ne | Ano | ||
|
Jednostranný | Ne | Ano | ||
|
Vypnout | Ne | Ano | ||
|
Vypnout | Ne | Ano | ||
*2 Je-li instalována zásuvka zásobníku papíru
*3 Je-li instalován finišer vazby nebo finišer
*4 Je-li instalován finišer vazby
*5 Je-li instalován děrovací modul
*6 Když nastane problém s barvami
Nastavení funkcí Kopie
U: Běžný uživatel; A: Administrátor systému/Administrátor
| Položka | Výchozí nastavení výrobce | U | A | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
Ne | Ano | |||
|
Ne | Ano | |||
|
Plnobarevný | Ne | Ano | ||
|
Liší se v závislosti na konfiguraci přístroje | Ne | Ano | ||
|
Auto | Ne | Ano | ||
|
100% | Ne | Ano | ||
|
1str. na jednostranný | Ne | Ano | ||
|
Liší se v závislosti na konfiguraci přístroje | Ne | Ano | ||
|
Ne | Ano | |||
|
Ne | Ano | |||
|
5 | Ne | Ano | ||
|
5 | Ne | Ano | ||
|
Otočená kopie | Ne | Ano | ||
|
- | Ne | Ano | ||
|
999 | Ne | Ano | ||
|
Ne | Ano | |||
|
10 mm (1/2") | Ne | Ano | ||
|
10 mm (1/2") | Ne | Ano | ||
|
Ne | Ano | |||
|
10 mm (1/2") | Ne | Ano | ||
|
10 mm (1/2") | Ne | Ano | ||
|
Ne | Ano | |||
|
X: 86 mm (3 3/8"), Y: 54 mm (2 1/8") | Ne | Ano | ||
|
Vypnuto | Ne | Ano | ||
|
Zapnuto | Ne | Ano | ||
|
10 mm (1/2") | Ne | Ano | ||
|
Vypnuto | Ne | Ano | ||
|
Vypnuto | Ne | Ano | ||
|
Vypnuto | Ne | Ano | ||
|
Vypnuto | Ne | Ano | ||
|
Vypnuto | Ne | Ano | ||
|
Vypnuto | Ne | Ano | ||
|
Vypnuto | Ne | Ano | ||
|
Zapnuto | Ne | Ano | ||
|
Vypnuto | Ne | Ano | ||
|
Ne | Ano | |||
|
Výchozí stav výrobce | Ne | Ano | ||
|
- | Ne | Ano | ||
Nastavení tiskárny
U: Běžný uživatel; A: Administrátor systému/Administrátor
| Položka | Výchozí nastavení výrobce | U | A | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
Ne | Ano | |||
|
Ne | Ano | |||
|
Zapnuto | Ne | Ano | ||
|
Vypnuto | Ne | Ano | ||
|
Liší se v závislosti na konfiguraci přístroje | Ne | Ano | ||
|
Ne | Ano | |||
|
3 | Ne | Ano | ||
|
3 | Ne | Ano | ||
|
Vše 0 | Ne | Ano | ||
|
Ne | Ano | |||
|
Vypnuto | Ne | Ano | ||
|
Zapnuto | Ne | Ano | ||
|
Vypnuto | Ne | Ano | ||
|
Zapnuto | Ne | Ano | ||
|
Vypnuto | Ne | Ano | ||
|
Vypnuto | Ne | Ano | ||
|
Vypnuto | Ne | Ano | ||
|
Ne | Ano | |||
|
Vypnuto | Ne | Ano | ||
|
60 sekund | Ne | Ano | ||
|
Zapnuto | Ne | Ano | ||
|
Auto | Ne | Ano | ||
|
Zapnuto | Ne | Ano | ||
|
Auto | Ne | Ano | ||
|
Přepnutí na konci úlohy | Ne | Ano | ||
|
- | Ne | Ano | ||
Nastavení odeslání obrazu
U: Běžný uživatel; A: Administrátor systému/Administrátor
| Položka | Výchozí nastavení výrobce | U | A | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
Ne | Ano | |||
|
Ne | Ano | |||
|
Ne | Ano | |||
|
Vypnuto | Ne | Ano | ||
|
Ne | Ano | |||
|
Ne | Ano | |||
|
Zapnuto | Ne | Ano | ||
|
Žádné | Ne | Ano | ||
|
Vypnuto | Ne | Ano | ||
|
Zapnuto | Ne | Ano | ||
|
Na výšku | Ne | Ano | ||
|
Ne | Ano | |||
|
Při uložení použít sadu rozlišení: Vypnuto, 200 X 200 dpi | Ne | Ano | ||
| Při uložení použít sadu rozlišení: Vypnuto, 200 X 200 dpi | Ne | Ano | |||
|
Při uložení použít sadu rozlišení: Vypnuto, 200 X 100 dpi | Ne | Ano | ||
|
Auto | Ne | Ano | ||
|
Text | Ne | Ano | ||
|
3 | Ne | Ano | ||
|
3 | Ne | Ano | ||
|
Vypnuto | Ne | Ano | ||
|
Vypnuto | Ne | Ano | ||
|
Střední | Ne | Ano | ||
|
Vypnuto | Ne | Ano | ||
|
Vypnuto | Ne | Ano | ||
|
Vypnuto | Ne | Ano | ||
|
Ne | Ano | |||
|
10 mm (1/2") | Ne | Ano | ||
|
10 mm (1/2") | Ne | Ano | ||
|
Vypnuto | Ne | Ano | ||
|
Ne | Ano | |||
|
Ne | Ano | |||
|
Všechny neplatné | Ne | Ano | ||
|
Všechny neplatné | Ne | Ano | ||
|
Vypnout | Ne | Ano | ||
|
Všechny neplatné | Ne | Ano | ||
|
Všechny neplatné | Ne | Ano | ||
|
Všechny neplatné | Ne | Ano | ||
|
Vypnuto | Ne | Ano | ||
|
Vypnuto | Ne | Ano | ||
|
Ne | Ano | |||
|
Vypnuto | Ne | Ano | ||
|
Všechny neplatné | Ne | Ano | ||
|
Všechny neplatné | Ne | Ano | ||
|
Vypnuto | Ne | Ano | ||
|
Ne | Ano | |||
|
- | Ne | Ano | ||
|
- | Ne | Ano | ||
|
Ne | Ano | |||
|
Ne | Ano | |||
|
- | Ne | Ano | ||
|
Ne | Ano | |||
|
|||||
|
Auto | Ne | Ano | ||
|
Stupně šedi | Ne | Ano | ||
|
Vypnuto | Ne | Ano | ||
|
|||||
|
Auto | Ne | Ano | ||
|
Stupně šedi | Ne | Ano | ||
|
Vypnuto | Ne | Ano | ||
|
|||||
|
Ne | Ano | |||
|
Ne | Ano | |||
|
MMR (G4) | Ne | Ano | ||
|
Střední | Ne | Ano | ||
|
Vypnuto | Ne | Ano | ||
|
Vypnuto | Ne | Ano | ||
|
1 | Ne | Ano | ||
| Ne | Ano | ||||
|
Ne | Ano | |||
|
MMR (G4) | Ne | Ano | ||
|
Střední | Ne | Ano | ||
|
Vypnuto | Ne | Ano | ||
|
1 | Ne | Ano | ||
|
Ne | Ano | |||
|
MH (G3) | Ne | Ano | ||
|
Střední | Ne | Ano | ||
|
Vypnuto | Ne | Ano | ||
|
Neomezeno | Ne | Ano | ||
|
Neomezeno | Ne | Ano | ||
|
Ne | Ano | |||
|
Vypnuto | Ne | Ano | ||
|
Vypnuto | Ne | Ano | ||
|
Ne | Ano | |||
|
Vypnuto | Ne | Ano |
|
Vypnuto | Ne | Ano |
|
Ne | Ano | |||
|
Ne | Ano | |||
|
Zapnuto | Ne | Ano | ||
|
MH (G3) | Ne | Ano | ||
|
Ne | Ano | |||
|
Střední | Ne | Ano | ||
|
Střední | Ne | Ano | ||
|
Vytisknout pouze záznamy chyb | Ne | Ano | ||
|
Ne | Ano | |||
|
Vytisknout pouze záznamy chyb | Ne | Ano | ||
|
Vytisknout všechny zprávy | Ne | Ano | ||
|
Netisknout | Ne | Ano | ||
|
Ne | Ano | |||
|
Vypnuto | Ne | Ano | ||
|
Vypnuto | Ne | Ano | ||
|
Vypnuto | Ne | Ano | ||
|
Ne | Ano | |||
|
Vypnuto | Ne | Ano | ||
|
1 hodina | Ne | Ano | ||
|
Dvakrát | Ne | Ano | ||
|
Neomezeno | Ne | Ano | ||
|
Vše zapnuto | Ne | Ano | ||
|
Zapnuto | Ne | Ano | ||
|
Opakované volání Počet opakování: 2, Interval: 3 minuty | Ne | Ano | ||
|
Opakované volání Počet opakování: 1, Interval: 3 minuty | Ne | Ano | ||
|
Ne | Ano | |||
|
Zapnuto | Ne | Ano | ||
|
Vypnuto | Ne | Ano | ||
|
- | Ne | Ano | ||
|
Vypnuto | Ne | Ano | ||
|
Vypnuto | Ne | Ano | ||
|
- | Ne | Ano | ||
|
Vypnuto | Ne | Ano | ||
|
Vypnuto | Ne | Ano | ||
|
Vypnuto | Ne | Ano | ||
|
60 sekund | Ne | Ano | ||
|
5 min. | Ne | Ano | ||
|
Liší se v závislosti na konfiguraci přístroje | Ne | Ano | ||
|
- | Ne | Ano | ||
|
- | Ne | Ano | ||
|
Ne | Ano | |||
|
Všechny neplatné | Ne | Ano | ||
*2 Je-li nainstalována jednotka ověřovacího razítka.
*3 Je-li povolena síť
*4 Tato funkce není k dispozici v některých zemích a oblastech.
Nastavení ukládání dokumentů
U: Běžný uživatel; A: Administrátor systému/Administrátor
| Položka | Výchozí nastavení výrobce | U | A | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
Ne | Ano | |||
|
Režim sdílení | Ne | Ano | ||
|
Datum | Ne | Ano | ||
|
Ne | Ano | |||
|
Vypnuto | Ne | Ano | ||
|
Vypnuto | Ne | Ano | ||
|
Vypnuto | Ne | Ano | ||
|
Ne | Ano | |||
|
- | Ne | Ano | ||
|
Zapnuto | Ne | Ano | ||
|
Na výšku | Ne | Ano | ||
|
Auto | Ne | Ano | ||
|
Auto | Ne | Ano | ||
|
Text | Ne | Ano | ||
|
600 X 600 dpi | Ne | Ano | ||
|
Střední | Ne | Ano | ||
|
Střední | Ne | Ano | ||
|
Liší se v závislosti na konfiguraci přístroje | Ne | Ano | ||
|
Vypnuto | Ne | Ano | ||
|
Ne | Ano | |||
|
Zapnuto | Ne | Ano | ||
|
Zapnuto | Ne | Ano | ||
|
Ne | Ano | |||
|
10 mm (1/2") | Ne | Ano | ||
|
10 mm (1/2") | Ne | Ano | ||
|
Ne | Ano | |||
|
X: 86 mm (3 3/8"), Y: 54 mm (2 1/8") | Ne | Ano | ||
|
Vypnuto | Ne | Ano | ||
|
Uložit | Ne | Ano | ||
|
Ne | Ano | |||
|
Text | Ne | Ano | ||
|
Ne | Ano | |||
|
MMR (G4) | Ne | Ano | ||
|
Ne | Ano | |||
|
Střední | Ne | Ano | ||
|
Vypnuto | Ne | Ano | ||
|
Vypnuto | Ne | Ano | ||
|
Auto | Ne | Ano | ||
|
Auto | Ne | Ano | ||
|
200 X 200 dpi | Ne | Ano | ||
|
Vypnuto | Ne | Ano | ||
|
Ne | Ano | |||
|
Ne | Ano | |||
|
MMR (G4) | Ne | Ano | ||
|
Ne | Ano | |||
|
Střední | Ne | Ano | ||
|
Vypnuto | Ne | Ano | ||
|
Vypnuto | Ne | Ano | ||
|
Vypnuto | Ne | Ano | ||
|
Vypnuto | Ne | Ano | ||
|
Vypnuto | Ne | Ano | ||
|
Vypnuto | Ne | Ano | ||
|
Vypnuto | Ne | Ano | ||
|
Vypnuto | Ne | Ano | ||
|
Vypnuto | Ne | Ano | ||
|
Vypnuto | Ne | Ano | ||
|
Ne | Ano | |||
|
Ne | Ano | |||
|
Zapnuto | Ne | Ano | ||
|
Zapnuto | Ne | Ano | ||
|
Vypnuto | Ne | Ano | ||
|
Vypnuto | Ne | Ano | ||
|
Zapnuto | Ne | Ano | ||
|
Ne | Ano | |||
|
Vypnuto | Ne | Ano | ||
|
Vypnuto | Ne | Ano | ||
|
Zapnuto | Ne | Ano | ||
|
Vypnuto | Ne | Ano | ||
|
Zapnuto | Ne | Ano | ||
|
Ne | Ano | |||
|
Vypnuto | Ne | Ano | ||
|
Vypnuto | Ne | Ano | ||
|
Vypnuto | Ne | Ano | ||
|
Zapnuto | Ne | Ano | ||
|
Vypnuto | Ne | Ano | ||
|
Všechny neplatné | Ne | Ano | ||
| Zákaz ukládání na externí paměťové zařízení |
*2 Je-li nainstalován rozšiřující modul internetového faxu.
Tisk seznamu (administrátor)
U: Běžný uživatel; A: Administrátor systému/Administrátor
| Položka | Výchozí nastavení výrobce | U | A | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
Ne | Ano | |||
|
- | Ne | Ano | ||
|
- | Ne | Ano | ||
|
- | Ne | Ano | ||
|
- | Ne | Ano | ||
|
- | Ne | Ano | ||
*2 Je-li nainstalován modulu integrace aplikace
Nastavení Sharp OSA
U: Běžný uživatel; A: Administrátor systému/Administrátor
| Položka | Výchozí nastavení výrobce | U | A | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
Ne | Ano | |||
|
Ne | Ano | |||
|
Vypnuto | Ne | Ano | ||
|
Vypnuto | Ne | Ano | ||
|
Ne | Ano | |||
|
Použít interní ovladač | Ne | Ano | ||
|
Použít interní ovladač | Ne | Ano | ||
|
Použít interní ovladač | Ne | Ano | ||
|
Žádné | Ne | Ano | ||
|
- | Ne | Ano | ||
*2 Je-li instalován modul externího účtu nebo modul komunikace s aplikací
Povolit/zakázat nastavení
U: Běžný uživatel; A: Administrátor systému/Administrátor
| Položka | Výchozí nastavení výrobce | U | A | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
Ne | Ano | |||
|
Ne | Ano | |||
|
Vypnuto | Ne | Ano | ||
|
Ne | Ano | |||
|
Vypnuto | Ne | Ano | ||
|
Ne | Ano | |||
|
Vypnuto | Ne | Ano | ||
|
Vypnuto | Ne | Ano | ||
|
Vypnuto | Ne | Ano | ||
|
Vypnuto | Ne | Ano | ||
|
Vypnuto | Ne | Ano | ||
|
Vypnuto | Ne | Ano | ||
|
Ne | Ano | |||
|
Vypnuto | Ne | Ano | ||
|
Vypnuto | Ne | Ano | ||
|
Vypnuto | Ne | Ano | ||
|
Vypnuto | Ne | Ano | ||
|
Vypnuto | Ne | Ano | ||
|
Vypnuto | Ne | Ano | ||
|
Vypnuto | Ne | Ano | ||
|
Vypnuto | Ne | Ano | ||
|
Vypnuto | Ne | Ano | ||
|
Vypnuto | Ne | Ano | ||
|
Vypnuto | Ne | Ano | ||
|
Vypnuto | Ne | Ano | ||
|
Ne | Ano | |||
|
Vypnuto | Ne | Ano | ||
|
Vypnuto | Ne | Ano | ||
|
Vypnuto | Ne | Ano | ||
|
Vypnuto | Ne | Ano | ||
|
Vypnuto | Ne | Ano | ||
|
Ne | Ano | |||
|
Zapnuto | Ne | Ano | ||
|
Vypnuto | Ne | Ano | ||
|
Vypnuto | Ne | Ano | ||
|
Vypnuto | Ne | Ano | ||
|
Vypnuto | Ne | Ano | ||
|
Vypnuto | Ne | Ano | ||
|
Ne | Ano | |||
|
Vypnuto | Ne | Ano | ||
|
Ne | Ano | |||
|
Všechny neplatné | Ne | Ano | ||
|
Všechny neplatné | Ne | Ano | ||
|
Ne | Ano | |||
|
Vypnuto | Ne | Ano | ||
|
Všechny neplatné | Ne | Ano | ||
|
Všechny neplatné | Ne | Ano | ||
|
Vypnuto | Ne | Ano | ||
|
Vypnuto | Ne | Ano | ||
|
Ne | Ano | |||
|
Vypnuto | Ne | Ano | ||
|
Všechny neplatné | Ne | Ano | ||
|
Všechny neplatné | Ne | Ano | ||
|
Vypnuto | Ne | Ano | ||
|
Ne | Ano | |||
|
Vypnuto | Ne | Ano | ||
|
Ne | Ano | |||
|
Vypnuto | Ne | Ano | ||
|
Ne | Ano | |||
|
Zapnuto | Ne | Ano | ||
|
Zapnuto | Ne | Ano | ||
|
Vypnuto | Ne | Ano | ||
|
Ne | Ano | |||
|
Vypnuto | Ne | Ano | ||
|
Vypnuto | Ne | Ano | ||
|
Vypnuto | Ne | Ano | ||
|
Vypnuto | Ne | Ano | ||
|
Vypnuto | Ne | Ano | ||
|
Ne | Ano | |||
|
Ne | Ano | |||
|
Vypnuto | Ne | Ano | ||
*2 Je-li nainstalována zásuvka zásobníku papíru
*3 Je-li nainstalován finišer nebo finišer vazby
*4 Je-li nainstalován děrovací modul
*5 Když nastane problém s barvami
*6 Je-li povolena síť
*7 Je-li nainstalován rozšiřující modul internetového faxu
*8 Je-li nainstalován rozšiřující modul pro procházení webu
Záloha dat
U: Běžný uživatel; A: Administrátor systému/Administrátor
| Položka | Výchozí nastavení výrobce | U | A | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
Ne | Ano | |||
|
- | Ne | Ano | ||
|
- | Ne | Ano | ||
|
- | Ne | Ano | ||
Produktový klíč
U: Běžný uživatel; A: Administrátor systému/Administrátor
| Položka | Výchozí nastavení výrobce | U | A | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
Ne | Ano | |||
|
- | Ne | Ano | ||
|
- | Ne | Ano | ||
|
- | Ne | Ano | ||
|
- | Ne | Ano | ||
|
- | Ne | Ano | ||
|
- | Ne | Ano | ||
|
- | Ne | Ano | ||
|
- | Ne | Ano | ||
|
- | Ne | Ano | ||
Ukládání/vyvolání systémových nastavení
U: Běžný uživatel; A: Administrátor systému/Administrátor
| Položka | Výchozí nastavení výrobce | U | A | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
Ne | Ano | |||
|
- | Ne | Ano | ||
|
- | Ne | Ano | ||
|
- | Ne | Ano | ||