NASTAVENÍ ZÁSOBNÍKU
V této části jsou vysvětlena nastavení zásobníku a typu papíru.
Používá se pro zadání typu papíru, velikosti papíru a funkcí povolených pro jednotlivé zásobníky papíru.
Po klepnutí na klávesu [Nastavení Zásobníku] se objeví seznam se zásobníky a aktuálním nastavením.
Po klepnutí na klávesu [Nastavení Zásobníku] se objeví seznam se zásobníky a aktuálním nastavením.
Automatické přepnutí zásobníku
Když se během tisku spotřebuje papír v zásobníku, pak toto nastavení určuje, zda se automaticky vybere jiný zásobník se stejnou velikostí a typem papíru a bude se pokračovat v tisku.
Nastavení jednotlivých zásobníků
Klepnete-li na klávesu [Změnit], objeví se příslušná obrazovka nastavení.
Lze konfigurovat následující nastavení:
Lze konfigurovat následující nastavení:
| Položka | Popis |
|---|---|
| Typ | Zvolte typ papíru, který má být vložen do zásobníku. Typy papíru, které lze vybrat, se liší podle zásobníku papíru. Další informace naleznete v části „Nastavení zásobníku“. Nastavení typu uživatele naleznete v části „REGISTRACE TYPU PAPÍRU“. |
| Velikost | Ze seznamu zvolte požadovanou velikost papíru. Velikosti papíru, které lze vybrat, závisí na zásobníku. Velikosti papíru, které lze vybrat, mohou být omezeny typem papíru vybraným výše. Další informace naleznete v části „Nastavení zásobníku“. Není-li požadovaná velikost v seznamu, zvolte [Vlastní velikost] a zadejte velikost přímo (pouze pro pomocný zásobník). Další informace naleznete v části „Nastavení zásobníku“. |
| Podávání schválené úlohy | Zvolte režimy, které lze použít. Existuje-li funkce, kterou nechcete použít s vybraným zásobníkem, funkci vypněte. Je-li nastaven jiný typ papíru než běžný papír, recyklovaný papír, barevný papír nebo uživatelský typ, nelze vybrat možnosti [Fax] a [Internet Fax]. |
- Pokud se zde uvedená velikost papíru liší od velikosti papíru vloženého do zásobníku, může dojít k problému či zaseknutí během tisku.
Chcete-li změnit velikost papíru v zásobníku, postupujte podle části „PŘED POUŽITÍM PŘÍSTROJE“. - Vlastnosti papíru jako Pevná strana papíru jsou zvoleny automaticky při výběru papíru. Na této obrazovce nelze měnit vlastnosti zásobníku.
- Je-li v režimu nastavení zvolená možnost [Systémová nastavení] → [Ovládání zařízení] → [Zakázání nastavení zásobníku], nelze konfigurovat nastavení zásobníku (kromě pomocného zásobníku).
Nastavení zásobníku
| Zásobník | Typ papíru | Velikost |
|---|---|---|
| Zásobník 1 | Běžný, předtištěný, recyklovaný, hlavičkový, děrovaný, barevný, těžký papír 1*1, uživatelský | Auto-AB (A3, A4, A4R, B4, B5, B5R, 216 mm x 330 mm (8-1/2"x13")), Auto-Inch (11"x17", 8-1/2"x14", 8-1/2"x11", 8-1/2"x11"R, 7-1/4"x10-1/2"R), 8-1/2"x13-2/5" (216 mm x 340 mm), 216 mm x 343 mm (8-1/2"x13-1/2"), 5-1/2"x8-1/2"R, A5R, 8K, 16K, 16KR |
| Zásobník 2 (s nainstalovaným stolkem/zásobníkem 1x500 listů papíru, stolkem/zásobníkem 2x500 listů papíru, stolkem/zásobníkem 3x500 listů papíru nebo stolkem/zásobníkem 500 a 2 000 listů papíru). | ||
| Zásobník 3 (s nainstalovaným stolkem/zásobníkem 2x500 listů papíru nebo stolkem/zásobníkem 3x500 listů papíru) | ||
| Zásobník 4 (s nainstalovaným stolkem/zásobníkem 3x500 listů papíru) | ||
| Zásobník 3 (s nainstalovaným stolkem/zásobníkem 500 a 2 000 listů papíru) | Běžný, předtištěný, recyklovaný, hlavičkový, děrovaný, barevný, uživatelský | A4, 8-1/2"x11" |
| Zásobník 4 (s nainstalovaným stolkem/zásobníkem 500 a 2 000 listů papíru) | Běžný, předtištěný, recyklovaný, hlavičkový, děrovaný, barevný, uživatelský | A4, 8-1/2"x11" |
| Zásobník 5 (je-li nainstalován velkokapacitní zásobník) | Běžný, předtištěný, recyklovaný, hlavičkový, děrovaný, barevný, uživatelský | A4, 8-1/2" x 11" |
| Pomocný | Kromě typů papíru v zásobnících 1 až 4 těžký papír 2*1, těžký papír 3*1, tenký papír, lesklý papír | Auto – AB (A3W, A3, B4, A4, A4R, A5R, B5, B5R, 11" x 17", 8-1/2" x 11", 216 x 330 mm (8-1/2" x 13") *2, 216 x 340 mm (8-1/2" x 13-2/5") *2, 216 x 343 mm (8-1/2" x 13-1/2") *2, Pohlednice), Auto – palec (12" x 18", 11" x 17", 8-1/2" x 14" *2, 8-1/2" x 13-2/5" (216 x 340 mm) *2, 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 5-1/2" x 8-1/2"R, A3, A4, B4, B5), Zadání velikosti – AB (X = 140 mm (148 mm, je-li instalován finišer) až 432 mm, Y = 90 až 297 mm), Zadání velikosti – palec (X = 5-1/2" (5-7/8", je-li instalován finišer) až 17", Y = 3-5/8" až 11-5/8"), 8K, 16K, 16KR, Vlastní 1, Vlastní 2, Vlastní 3 |
| Samolepky | Auto – AB (A4, A4R, B5, B5R), Auto – palec (8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R) | |
| Transparentní fólie | Auto – AB (A4, A4R), Auto – palec (8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R) | |
| Štítkový papír | Auto – AB (A4), Auto – palec (8-1/2" x 11") | |
| Obálka | Com-10, Monarch, DL, C5, forma 3, forma 4, mezinárodní forma 2, mezinárodní forma 4, čtverečná forma 2, čtverečná forma 3 |
- *1
- Těžký papír 1: 106 g/m2 až 220 g/m2 (28 lb bond až 110 lb index)
Těžký papír 2: 221 g/m2 až 256 g/m2 (110 lb bond až 140 lb index)
Těžký papír 3: 257 g/m2 až 300 g/m2 (140 lb index až 110 lb cover) - *2
- Automaticky detekovaná velikost je nastavena v části Zvolte podobné velikosti pro auto detekci v obrazovce nastavení pomocného zásobníku (viz níže).
Zvolte podobné vel. pro autodetekci
Nastavení Zvolte podobné velikosti pro auto detekci v obrazovce nastavení pomocného zásobníku se používá pro zvolení velikosti papíru, která je automaticky detekována z podobných velikostí při automatické detekci velikosti papíru.
Při nastavení možnosti Auto – palec zvolte jednu ze dvou velikostí. Při nastavení možnosti Auto-AB zvolte jednu ze tří velikostí.
Je-li do pomocného zásobníku vložen papír stejné velikosti jako jedna z velikostí v nastavení, bude automaticky detekována velikost zvolená v nastavení.
Při nastavení možnosti Auto – palec zvolte jednu ze dvou velikostí. Při nastavení možnosti Auto-AB zvolte jednu ze tří velikostí.
Je-li do pomocného zásobníku vložen papír stejné velikosti jako jedna z velikostí v nastavení, bude automaticky detekována velikost zvolená v nastavení.
| Auto – AB | 216 x 330 mm (8-1/2" x 13"), 216 x 340 mm (8-1/2" x 13-2/5"), 216 x 343 mm (8-1/2" x 13-1/2") |
| Auto – palec | 8 1/2" x 14", 8 1/2" x 13 2/5" (216 mm x 340 mm) |