PŘEHLED TECHNICKÝCH DAT OVLADAČE TISKÁRNY
Přehled
| Funkce | PCL6 | PS | Windows PPD*1 | Macintosh PPD*1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Často používané funkce | Kopie | 1-9999 | 1-9999 | 1-9999 | 1-9999 | |
| Orientace obrazu | Ano | Ano | Ano | Ano | ||
| Tisk N:1 | Počet stran | 2, 4, 6, 8, 9, 16 | 2, 4, 6, 8, 9, 16 | 2, 4, 6, 9, 16 | 2, 4, 6, 9, 16 | |
| Pořadí | Volitelné | Volitelné | Volitelné | Volitelné | ||
| Okraj | Zap/vyp | Zap/vyp | Ano | Volitelné | ||
| Oboustranný tisk | Ano | Ano | Ano | Ano | ||
| Přizpůsobit na papír | Ano | Ano | Ne | Ano *2 | ||
| Okraj s vazbou | Ano | Ano | Ne | Ano | ||
| Sešívání *3 | Ano | Ano | Ano | Ano | ||
| Děrování *3 | Ano | Ano | Ano | Ano | ||
| Papír | Velikost papíru | Ano | Ano | Ano | Ano | |
| Vlastní papír | Velikost 7 | Velikost 7 | Ano | Ano | ||
| Volba papíru | Ano | Ano | Ano | Ano | ||
| Výstup | Ano | Ano | Ano | Ano | ||
| Užitečné funkce tiskárny | Styl Brožura / sešívání vazby *4 | Ano | Ano | Ano | Ano | |
| Posun okraje | 0 mm až 30 mm (0,0 až 1,2 palců) | 0 mm až 30 mm (0,0 až 1,2 palců) | 10 mm, 20 mm, 30 mm | Ano | ||
| Tisk plakátu | Ano | Ano | Ne | Ne | ||
| Poloha tisku | Ano | Ne | Ne | Ne | ||
| Otočit o 180° | Ano | Ano | Ano | Ano | ||
| Zoom/XY-Zoom | Ano *5 | Ano | Ano *5 | Ano *5 | ||
| Nastavení výšky řádku | Ano | Ne | Ne | Ne | ||
| Zrcadlový obraz | Ne | Ano | Ano | Ano *6 | ||
| Speciální funkce | Jiný papír | Ano | Ano | Ano *7 | Ano *7 | |
| Proklady fólií | Ano | Ano | Ne | Ano | ||
| Oddělovací stránka | Ano | Ano | Ne | Ne | ||
| Kopie | Ano | Ano | Ne | Ne | ||
| Tisk štítků | Ano | Ano *8 | Ne | Ne | ||
| Proklady kapitol | Ano | Ne | Ne | Ne | ||
| Prokládání stran | Ano | Ne | Ne | Ne | ||
| Přeložení *9 | Přeložení na polovinu, Sklad dopis, Harmonika, Dvojí sklad, Z sklad, Sedlový sklad*4, Vícenásobný sklad (Sešívání)*4 | Přeložení na polovinu, Sklad dopis, Harmonika, Dvojí sklad, Z sklad, Sedlový sklad*4, Vícenásobný sklad (Sešívání)*4 | Přeložení na polovinu, Vícenásobný sklad (Sešívání)*4 | Přeložení na polovinu, Sklad dopis, Harmonika, Dvojí sklad, Z sklad, Sedlový sklad*4, Vícenásobný sklad (Sešívání)*4 | ||
| Rozvržení tisku | Ano | Ne | Ne | Ne | ||
| Tisk skrytého obrazce | Ano | Ne | Ne | Ne | ||
| Zpracování obrazů ve formátu JPEG pomocí ovladače | Ano | Ano | Ne | Ne | ||
| Tandemový tisk | Ano | Ano | Ne | Ano | ||
| Podržení | Ano | Ano | Ne | Ano | ||
| Ukládání dokumentů | Ano | Ano | Ne | Ano | ||
| Tisk a odeslání | Ano | Ne | Ne | Ne | ||
| Nastavení obrazu | Ano | Ano | Ne | Ne | ||
| Text černý/vektor černý | Ano | Ano | Ne | Ne | ||
| Funkce kombinující text a obrazy | Vodoznak | Ano | Ano | Ano | Ano*11 | |
| Obraz razítka | Ano | Ano | Ne | Ne | ||
| Překrytí | Ano | Ano | Ne | Ne | ||
| Rozlišení | Režim tisku | Normální / Vysoká kvalita / Jemný | Normální / Vysoká kvalita / Jemný | Normální / Vysoká kvalita / Jemný | Normální / Vysoká kvalita / Jemný | |
| Ostrost | Ano | Ano | Ano | Ano | ||
| Rastrování | Ano | Ano | Ano | Ano | ||
| Výběr režimu grafiky | Ano | Ne | Ne | Ne | ||
| Úspora toneru *10 | Ano | Ano | Ano | Ano | ||
| Písmo | Volitelná stahovatelná písma | bitmapa, True Type, grafika | bitmapa, True Type, Type1 | bitmapa, True Type, Type1 | Ne | |
| Další funkce | Automatická konfigurace | Ano | Ano | Ne | Ano | |
| Ověření uživatele | Ano | Ano | Ne | Ano | ||
*1 Technická data každé funkce ve Windows PPD a Macintosh PPD se liší podle verze operačního systému a aplikace.
*2 Lze použít pouze Mac OS X v10.4.11, v10.5 až 10.5.8, v10.6 až 10.6.8 a v10.7 až 10.7.2 .
*3 Je-li nainstalován finišer nebo finišer vazby. (Chcete-li používat funkci děrování, vyžaduje se také děrovací modul.)
*4 Nainstalován finišer vazby
*5 Horizontální a vertikální složky nelze nastavit samostatně.
*6 Nelze použít v systému Mac OS X 10.4/10.5.
*7 Lze vložit jen obálky.
*8 Nastaveno je pouze takové posunutí dat textového řetězce, které bylo vytvořeno v aplikaci.
*9 Když je nainstalována překládací jednotka
*10 U některých aplikací a operačních systémů nemusí toto nastavení pracovat.
*11 Nelze použít v systému Mac OS X 10.10.
Na začátek stránky